Semilla Híbrida de Maíz Amarillo
Mazorca Cilíndrica.
CARACTERISTICAS
Característica | Datos del Híbrido |
|---|---|
| N° Hileras promedio | 18 |
| N° Granos/Hilera promedio | 30 |
Color de Grano | Amarillo |
| Textura de Grano | Semidentado |
| Peso de 1000 Granos promedio | 287 gramos |
| Ancho de Grano promedio | 8.2 mm |
| Largo de Grano promedio | 11 mm |
Grueso de Grano promedio | 4.72 mm |
BENEFICIOS
Productividad.
Estabilidad.
Doble propósito (Grano y Ensilaje).
Plasticidad.
Población a cosecha: 62.500 - 65.000 mil plantas por hectárea.