Semilla Híbrida de Maíz Blanco
CARACTERISTICAS
Característica | Datos del Híbrido |
---|---|
Floración (días) | 55 |
Altura de Planta (m) | 2.68 |
Altura de la Mazorca (m) | 1.24 |
Ciclo (días de siembra a cosecha) | 135 |
Forma | Cónica |
Color de Grano y Tusa | Blanco |
Tipo de Grano (dureza) | Semicristalino |
Rendimiento de Endospermo | 74.31% |
RENDIMIENTOS COMERCIALES OBTENIDOS
Localidad / Año | Rendimiento (kg/ha al 12% de humedad) |
---|---|
Guárico, municipio Miranta / 2013 | 5.584 |
Portuguesa, municipio Turén / 2013 | 6.964 |
Portuguesa, municipio Araure / 2013 | 7.470 |
Lara, municipio Simón Planas /2013 | 7.854 |
POBLACIÓN RECOMENDADA A COSECHA
Zona | Platanas / Hectárea |
---|---|
Llanos Occidentales | 65.000 a 80.000 |
Llanos Centrales y Oriente | 60.000 a 75000 |